Hover to Zoom
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Model | Discharge Size(in.) | Motor Output(HP) | Diameter(in.) | Height (in.) | Max Solid Diameter(in.) | Weight(lbs.) | View Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTZ21.5 | 2 | 2 | 9 1/4 | 25 1/2 | 0.334 | 77 | View Details |
KTZ31.5 | 3 | 2 | 9 1/4 | 25 1/2 | 0.334 | 75 | View Details |
KTZ22.2 | 2 | 3 | 9 1/4 | 26 5/16 | 0.334 | 79 | View Details |
KTZ32.2 | 3 | 3 | 9 1/4 | 26 5/16 | 0.334 | 77 | View Details |
KTZ23.7 | 2 | 5 | 11 1/8 | 26 1/4 | 0.334 | 137 | View Details |
KTZ33.7 | 3 | 5 | 11 1/8 | 26 5/8 | 0.334 | 137 | View Details |
KTZ43.7 | 4 | 5 | 11 1/8 | 27 1/16 | 0.334 | 137 | View Details |
KTZ35.5 | 3 | 7.5 | 12 1/16 | 28 3/8 | 0.334 | 167 | View Details |
KTZ45.5 | 4 | 7.5 | 12 1/16 | 28 3/4 | 0.334 | 170 | View Details |
KTZ47.5 | 4 | 10 | 13 | 31 13/16 | 0.472 | 225 | View Details |
KTZ67.5 | 4 | 10 | 13 | 31 13/16 | 0.787 | 225 | View Details |
KTZ411 | 4 | 15 | 14 3/4 | 32 15/16 | 0.472 | 293 | View Details |
KTZ611 | 4 | 15 | 14 3/4 | 32 15/16 | 0.787 | 295 | View Details |
KTZE21.5 | 2 | 2 | 9 1/4 | 28 11/16 | 0.334 | 81 | View Details |
KTZE31.5 | 3 | 2 | 9 1/4 | 28 11/16 | 0.334 | 79 | View Details |
KTZE22.2 | 2 | 3 | 9 1/4 | 29 7/16 | 0.334 | 88 | View Details |
KTZE32.2 | 3 | 3 | 9 1/4 | 29 7/16 | 0.334 | 86 | View Details |
KTZE33.7 | 3 | 5 | 11 1/8 | 29 13/16 | 0.334 | 163 | View Details |
KTZE43.7 | 4 | 5 | 11 1/8 | 30 3/16 | 0.334 | 163 | View Details |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :